สอบถามข้อมูล
ศูนย์รวมเอกสารเผยแพร่
ปี 2565
งบการเงิน | |
---|---|
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2565 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอ | |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2565 | ดาวน์โหลด |
เว็บแคสต์ | |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2565 | ดูเว็บแคสต์ |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2564 | ดูเว็บแคสต์ |
ปี 2564
แบบ 56-1 One Report ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
---|---|
งบการเงิน | |
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2564 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2564 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอ | |
General Presentation สำหรับไตรมาส 4 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2564 | ดาวน์โหลด |
General Presentation สำหรับไตรมาส 3 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
General Presentation สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
U TRANSFORMATION | ดาวน์โหลด |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
Roadshow ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
General Presentation สำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 | ดาวน์โหลด |
เว็บแคสต์ | |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2564 | ดูเว็บแคสต์ |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2564 | ดูเว็บแคสต์ |
U City Roadshow June 2021 | ดูเว็บแคสต์ |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2564 | ดูเว็บแคสต์ |
ปี 2563
รายงานประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
---|---|
แบบฟอร์ม 56-1 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
ข้อมูลที่สำคัญ | |
ข้อมูลที่สำคัญ ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน | |
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว) | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ | |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 3/2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 2/2563 | ดาวน์โหลด |
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาส 1/2563 | ดาวน์โหลด |
เอกสารนำเสนอ | |
General Presentation สำหรับไตรมาส 4 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2563 | ดาวน์โหลด |
General Presentation สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
General Presentation สำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
General Presentation สำหรับไตรมาส 1 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2563 | ดาวน์โหลด |
เว็บแคสต์ | |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำปี 2563 | ดูเว็บแคสต์ |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 3 ปี 2563 | ดูเว็บแคสต์ |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 2 ปี 2563 | ดูเว็บแคสต์ |
การประชุมนักวิเคราะห์ ประจำไตรมาส 1 ปี 2563 | ดูเว็บแคสต์ |